
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR - NUSA TENGGARA TIMUR 7 -
BELU - ATAMBUA SELATAN
DATA VTO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR - NUSA TENGGARA TIMUR 7 - BELU -
ATAMBUA SELATAN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR - NUSA TENGGARA TIMUR 7 -
BELU - ATAMBUA SELATAN
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MANUAMAN | RINBESI | LIDAK | FATUKBOT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAOLIN LODOVIKUS, BA | 136 | 30 | 115 | 153 | 434 |
2 | Drs. ANTONIUS TIMO | 23 | 7 | 22 | 22 | 74 |
3 | KLARA MOTU LOI, SH | 271 | 24 | 115 | 84 | 494 |
4 | YULIUS RUBIYANTO BIAN, S.Pd | 121 | 15 | 35 | 22 | 193 |
5 | YUNIATI RAMBU RAUNA KAREWUT, SE | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
6 | QUIDO SERAN, S.Sos | 2 | 2 | 5 | 11 | 20 |
7 | MARIA ROSITA KLAU, S.ST | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 |
8 | GABRIEL NEONBASU, S.IP | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MANUAMAN | RINBESI | LIDAK | FATUKBOT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUSTINUS BRIA SERAN | 165 | 49 | 167 | 328 | 709 |
2 | SUSAN RENYAAN | 21 | 1 | 15 | 40 | 77 |
3 | YOSEPH PETRUS LAKUMALI, S.IP | 15 | 21 | 11 | 16 | 63 |
4 | ERICA NOVIYANA ROSALIN MARTHINUS | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 |
5 | DAMIANUS KENJAM | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
6 | ANA SOFIA TONAK | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 |
7 | ANTONIO PATROCINIO DOUTEL SARMENTO | 5 | 0 | 0 | 26 | 31 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MANUAMAN | RINBESI | LIDAK | FATUKBOT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIRONIMUS TANESIB BANAFANU, S.IP M.Hum | 38 | 22 | 37 | 62 | 159 |
2 | PIUS AGUSTINUS BRIA, SE | 37 | 13 | 34 | 57 | 141 |
3 | MARIA GORETI BULOR, SE | 39 | 21 | 45 | 63 | 168 |
4 | KLAU ALFONSIUS, S. IP | 21 | 7 | 41 | 19 | 88 |
5 | NOVIKA HUBERTA NDOLU, ST | 7 | 3 | 20 | 49 | 79 |
6 | PATRICK YONANTO, SE | 101 | 39 | 21 | 141 | 302 |
7 | JULIANA DAMALEDO | 6 | 6 | 9 | 15 | 36 |
8 | YEREMIAS FIO NAISOKO, SE | 6 | 0 | 2 | 11 | 19 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MANUAMAN | RINBESI | LIDAK | FATUKBOT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. GABRIEL MANEK, M.SI | 64 | 34 | 53 | 62 | 213 |
2 | Drs. BRIA YOHANES | 29 | 14 | 31 | 42 | 116 |
3 | VERONIKA MONEMNASI, S.PT | 12 | 6 | 3 | 8 | 29 |
4 | AGUSTINUS NAHAK, S.SI | 26 | 18 | 19 | 19 | 82 |
5 | AGUSTINUS MAUK, S.PD | 5 | 1 | 5 | 11 | 22 |
6 | PETRONELA S. MENGGA, SH | 26 | 64 | 4 | 14 | 108 |
7 | BLASIUS SEO, S.Fil. | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 |
8 | FLORENSIA ASNI SERAN, SH | 34 | 3 | 18 | 11 | 66 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MANUAMAN | RINBESI | LIDAK | FATUKBOT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. KASIMIRUS KOLO, M.SI | 19 | 10 | 17 | 30 | 76 |
2 | HERKULANA KIIK, A.Md | 14 | 11 | 44 | 29 | 98 |
3 | FREDERIKUS SERAN, SE | 32 | 6 | 20 | 26 | 84 |
4 | JUDITH DESIANA LORENZO TAOLIN, SE | 9 | 6 | 6 | 8 | 29 |
5 | FRANSISKUS BOU, S.Fil | 8 | 6 | 20 | 18 | 52 |
6 | FRANSISCO FEBRIANDY LOPEZ, SE | 11 | 16 | 16 | 32 | 75 |
7 | Dra. YULIANA BAE | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 |
8 | DOLVIANUS KOLO, S.Pd | 15 | 3 | 6 | 8 | 32 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MANUAMAN | RINBESI | LIDAK | FATUKBOT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FREDIANUS NEONNUB, S.Fil | 11 | 2 | 8 | 8 | 29 |
2 | ALFRED DJITRO FANDOE | 13 | 4 | 3 | 7 | 27 |
3 | DRA. NATALIA KLAU | 17 | 10 | 3 | 18 | 48 |
4 | GERVASIUS DOMINICUS ULU, SE | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
5 | CHRISTINA MARIA TUMBAS | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
6 | Drs. ALFONSUS FAHIK | 20 | 3 | 5 | 11 | 39 |
7 | YASINTA OEMATAN | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PKS
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MANUAMAN | RINBESI | LIDAK | FATUKBOT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STANIS TEFA MATHAUS, SH | 14 | 8 | 6 | 18 | 46 |
2 | MELKIAS TAKOY, SH | 121 | 207 | 150 | 101 | 579 |
3 | GERIAL NAFATIN ROHI | 19 | 4 | 7 | 7 | 37 |
4 | MIGUEL ATI BAU, SP | 2 | 5 | 22 | 5 | 34 |
5 | HENDRIKUS BRIA, S.IP | 21 | 6 | 22 | 10 | 59 |
6 | KAROLINA JOALANDA KLAU | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
7 | REGINA RAGIL ARUM | 7 | 3 | 26 | 18 | 54 |
8 | ALO B. RIKONI | 8 | 7 | 1 | 8 | 24 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MANUAMAN | RINBESI | LIDAK | FATUKBOT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL SYUKUR, SH | 56 | 13 | 13 | 12 | 94 |
2 | PONSIANUS MANEK | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 |
3 | ARIMARYASIH INA NINI | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
4 | UMAR S. ABDUL SALAM | 16 | 3 | 1 | 1 | 21 |
5 | SELFIAH INA DUARAN | 14 | 0 | 1 | 3 | 18 |
6 | YOHANES KLAU FAHIK, SS | 27 | 4 | 9 | 7 | 47 |
7 | FITRI AMIN | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
8 | FRANS LAPUDOOH | 14 | 23 | 22 | 126 | 185 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MANUAMAN | RINBESI | LIDAK | FATUKBOT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANISIUS TO, SE | 9 | 5 | 14 | 19 | 47 |
2 | WILHELMUS LIMAYADI, SE, MM | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 |
3 | AURELIA SONBAY | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 |
4 | NOLDY DANNY PAUL MUMU | 3 | 11 | 5 | 20 | 39 |
5 | SABINA NDAPA | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 |
6 | OMIANO SABU, S.Pd., M.Pd | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
7 | IRIENCE RACHEL AGATHA MANONGGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | LAMBERTUS SERAN FAHIK | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MANUAMAN | RINBESI | LIDAK | FATUKBOT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA HILARIA YANUARIA BONE | 82 | 25 | 82 | 86 | 275 |
2 | ANGELINO BELO DA COSTA, SH., M.Hum | 86 | 68 | 88 | 183 | 425 |
3 | BERNARDINUS TAEK | 20 | 5 | 39 | 206 | 270 |
4 | MARIA MONIKA NAHAK | 4 | 6 | 3 | 13 | 26 |
5 | ALEXANDER LONA | 122 | 60 | 115 | 53 | 350 |
6 | YOSEPH PITO ATU, S.Sos | 16 | 3 | 13 | 11 | 43 |
7 | SHERLI SURYATI | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 |
8 | AGUSTINUS TALAN, S.Sos., MPA | 10 | 9 | 10 | 13 | 42 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MANUAMAN | RINBESI | LIDAK | FATUKBOT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALOISIUS BRIA NAHAK, A. Md | 17 | 8 | 12 | 27 | 64 |
2 | AGUSTINUS MEOL, SH | 8 | 4 | 4 | 11 | 27 |
3 | SAKA MARIA REGLINDA, S.AG | 4 | 7 | 3 | 26 | 40 |
4 | FREDERICUS MANEK MAU, SE | 238 | 138 | 105 | 64 | 545 |
5 | MIKHAEL SILENSIUS KEDATI, SE | 4 | 3 | 6 | 6 | 19 |
6 | YASINTA BANASE | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
7 | MARIA PETRONELA BALAN | 13 | 2 | 3 | 17 | 35 |
8 | JANUARIUS OCTAV YUSTUS ANUNU | 6 | 0 | 6 | 15 | 27 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MANUAMAN | RINBESI | LIDAK | FATUKBOT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANSELMUS TALLO, SE | 104 | 47 | 145 | 149 | 445 |
2 | MAGELHAEN ANDRIAS LONA, S.PT | 39 | 7 | 28 | 36 | 110 |
3 | GILDA MARIA RAMOS | 34 | 4 | 22 | 42 | 102 |
4 | SIMON GUIDO SERAN | 57 | 16 | 92 | 135 | 300 |
5 | JONISIUS SERAN LAKA, S.ST | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 |
6 | CHRISPINA OBE | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 |
7 | FLORENTINA FEBRIAN MALI | 7 | 2 | 1 | 6 | 16 |
8 | FERDINANDUS TALOK | 76 | 115 | 47 | 169 | 407 |
Partai PBB
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MANUAMAN | RINBESI | LIDAK | FATUKBOT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERMAN NAI ULU, SH, M.HUM | 14 | 1 | 14 | 18 | 47 |
2 | FELIXIUS CLAUS MB, SE | 48 | 3 | 20 | 26 | 97 |
3 | YOHANA TRIANA T. KELLEN, SH | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
4 | ALEXANDER EFI, SH | 7 | 3 | 2 | 5 | 17 |
5 | FRANSISKA ELVIANA INE NEO | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
6 | AGRIPA BAKO, S.KOM | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
7 | JENI MARIANA FANGIDAE | 7 | 2 | 5 | 2 | 16 |
8 | TRI ANDYOS PRAWIRA MANU | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |